基本的に沖縄本島での時間貸し切り制の観光タクシーを業務形態としておりますが、沖縄の空港から沖縄中部や沖縄北部のビジネスホテルやリゾートホテルへのタクシー送迎も行っております。
なおゴルフ場へのタクシー送迎は行っておりません。何卒ご了承ください
※送迎のみのご予約は現金払いとなりまして、クレジットカードはご利用いただけません。
沖縄の主なホテルへの送迎のみの料金表です。料金は片道分の料金となります。
【宜野湾市・北谷町・北中城村】
ホテル名 | 普通車 | 1BOXタクシー | ジャンボタクシー |
---|---|---|---|
ラグナガーデンホテル | 6,500 | 8,000 | 8,500 |
ムーンオーシャン宜野湾 | 6,500 | 8,000 | 8,500 |
ザ・ビーチタワー沖縄 | 6,500 | 8,500 | 9,500 |
ヒルトン沖縄北谷リゾート | 6,500 | 8,500 | 9,500 |
ベッセルホテルカンパーナ | 6,500 | 8,500 | 9,500 |
EMコスタビスタ沖縄 | 7,500 | 10,500 | 11,500 |
【沖縄本島中部】沖縄市・読谷村・うるま市・恩納村南部
ホテル名 | 普通車 | 1BOXタクシー | ジャンボタクシー |
---|---|---|---|
オキナワグランメールリゾート | 7,500 | 10,500 | 11,500 |
ホテル日航アリビラ | 8,500 | 12,000 | 13,500 |
モリマーリゾートホテル | 8,500 | 12,000 | 13,500 |
沖縄残波岬ロイヤルホテル | 8,500 | 12,000 | 13,500 |
ベストウェスタン恩納ビーチ | 8,500 | 12,000 | 13,500 |
ルネッサンスリゾート沖縄 | 8,500 | 12,000 | 13,500 |
ホテルムーンビーチ | 8,500 | 12,000 | 13,500 |
恩納マリンビューパレス | 8,500 | 12,000 | 13,500 |
リザンシーパークホテル谷茶ベイ | 8,500 | 12,000 | 13,500 |
ココガーデンリゾート沖縄 | 8,500 | 12,000 | 13,500 |
シェラトン沖縄サンマリーナリゾート | 8,500 | 12,000 | 13,500 |
ホテルモントレ沖縄 | 8,500 | 12,000 | 13,500 |
カフーフチャクコンドホテル | 8,500 | 12,000 | 13,500 |
AJリゾートアイランド伊計島 | 11,500 | 16,500 | 20,500 |
【沖縄本島北部】恩納村北部・名護市・本部町・今帰仁村・大宜味村
ホテル名 | 普通車 | 1BOXタクシー | ジャンボタクシー |
---|---|---|---|
ANA万座ビーチリゾート | 9,500 | 13,500 | 16,500 |
ジ・アッタテラスクラブタワーズ | 9,500 | 13,500 | 18,500 |
ホテルみゆきビーチ | 9,500 | 13,500 | 18,500 |
オリエンタルヒルズ沖縄 | 9,500 | 13,500 | 18,500 |
かりゆしビーチリゾート | 10,500 | 15,000 | 19,000 |
ハレクラニ沖縄 | 10,500 | 15,000 | 19,000 |
沖縄マリオットリゾート&スパ | 10,500 | 15,000 | 19,000 |
ザ・リッツ・カールトン沖縄 | 10,500 | 15,000 | 19,500 |
ザ・ブセナテラス | 10,500 | 15,000 | 19,500 |
ベストウェスタン幸喜ビーチ | 10,500 | 15,000 | 19,500 |
沖縄サンコーストホテル | 10,500 | 15,000 | 19,500 |
喜瀬ビーチバレス | 10,500 | 15,000 | 19,500 |
リゾネックス名護 | 11,500 | 16,500 | 20,500 |
マリンビアザ沖縄 | 13,500 | 19,000 | 22,000 |
マハイナウエルネスリゾート | 13,500 | 19,000 | 22,000 |
アラマハイナコンドホテル | 13,500 | 19,000 | 22,000 |
センチュリオンホテル沖縄美ら海 | 13,500 | 19,000 | 22,000 |
ホテルゆがふいんBISE | 13,500 | 19,000 | 22,000 |
ホテルオリオンモトブリゾート&スパ | 13,500 | 19,000 | 22,000 |
ブエナビスタ今帰仁 | 14,500 | 19,500 | 22,500 |
ホテルベルパライソ | 14,500 | 19,500 | 22,500 |
カヌチャベイホテル&ヴィラズ | 13,500 | 19,000 | 22,000 |
JALプライベートリゾートオクマ | 15,500 | 21,500 | 24,500 |
さらに沖縄の空港を発着とする送迎日以外に、時間制での観光タクシーをご予約を頂いたお客様は上記の送迎料金から1,000円OFFにてご案内させて頂きます。
送迎料金につきまして、お迎え時間が朝7時以前、夜21時以降の場合は早朝、深夜料金として1,000円の追加料金が発生します。空港の国際線お迎えの場合、送迎のみの場合は2,000円、時間制の予約の場合も1,000円の追加料金が発生します。